
OLV-KSN19 Mikro / Miniyatür Artımlı (Incremental) Enkoder, 3 mm Mil Çapı, 100 – 13684 PPR Çözünürlük Aralığı
| Brand | SURAL |
| Encoder type | Incremental encoder |
| External diameter | 19mm |
| Thickness | 18.5mm |
| Hollow shaft diameter | 3mm |
| Resolution | 100;250;256;360;400;500;512;720;800;1000;1024;1440;1600;2000;2880;4000;5760;8000;11520;16000; 2048;3200;4096;6400;8192;12800;16384 |
| Output phase | Phase A,B,Z |
| Supply voltage | DC5V ; DC8-30V |
| Output mode | HTL/TTL |
| Protection grade | IP50 |
| Cable length | 1M (cable length could be added appropriately by |
| require, but it need payment individually) | |
| Consumption current | 50mA MAX |
| Top response frenquency | 100KHZ |
| Rise/ Fall time | 100nsec Max |
| starting torque | less than 5x 10-4 N.m |
| Intertia moment | less than 0.3x 10-6kg.m2 |
| Shaft load | Radial 2N; Axial 2N |
| Top REV | 6000r rpm |
| Environmental temperature | Operating:-20 ~+85°;storage:-80 ~+85° |
| Enviromental humidity | Operating and storage: 35-85%RH(noncondensing) |
| Vibration(endure) | Amplitude 0.75mm,10-50Hz,1 hours for three axis individually |
| Sock(endure) | 49m/s2 ,three times for X,Y,Z direction individually |
| Shaft Material | Stainless steel |
| Shell Material | aluminium alloy;304 |
| Cable length | 150mm |
| Certification | CE |
| package | Carton box |
| Net weight | About 26g (with package) |
Çerez Tercihleri
Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanıyoruz. Zorunlu çerezler site işlevselliği için gereklidir, diğer çerez türleri için onayınıza ihtiyacımız var.
Çerez Tercihleri
Çerez tercihlerinizi aşağıdan yönetebilirsiniz. Her kategori hakkında detaylı bilgi için açıklamaları okuyabilirsiniz.
Zorunlu Çerezler
Bu çerezler web sitesinin temel işlevlerini yerine getirmek için gereklidir.
Fonksiyonel Çerezler
Gelişmiş özellikler ve kişiselleştirme seçenekleri sunan çerezler. Dil tercihi, tema seçimi gibi.
Analitik Çerezler
Site kullanımını analiz etmek ve performansı iyileştirmek için kullanılan çerezler.
Pazarlama Çerezleri
Kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek ve pazarlama kampanyalarının etkinliğini ölçmek için kullanılır.













