
OLV-K58 incremental encoder, rotary encoder 58 mm dış çap, 24 mm kalınlık Kolay montajlı enkoder 28.800 pulse’a kadar çözünürlük
| Items | Basic parameters | |
| Brand | OLVO | |
| Encoder type | Incremental encoder | |
| External diameter | 58m | |
| Thickness | 24mm | |
| Installation dimension | R34.1mm(spring plate 58T64) | |
| Hollow shaft type | clamping ring at rear or clamping ring at prior | |
| Hollow shaft diameter | 15mm/16mm/18mm/20mm/22mm | |
| Resolution | 1000;1024;1200;1250;1440;2000;2048;2500;5000;7200;14400;28800 | |
| 1000/4;1000/6;1000/8;1024/4;1024/6;1024/8;2048/4;2048/6;2500/4;2500/6;2500/8 | ||
| Output phase | Phase A+, B+, Z+, A-, B-, Z-, U+, V+, W+, U-, V-, W- | |
| Supply voltage | DC5V ; DC8-30V | |
| Outlettype | Cable out from side | |
| Output mode | NPN/PNP(Open Collector Output) | |
| Voltage output | ||
| Push-pull output | ||
| Line drive (26LS31) TTL | ||
| Line drive(DC8-30V) HTL | ||
| TTL(DC5V) phase ABZ are back of phase UVW | ||
| Consumption current | 100mA MAX | |
| Top response frenquency | 300KHZ | |
| Allowable ripple | ≤3%rms | |
| Load Voltage | ≤DC30V | |
| GND | not connect to encoder | |
| Mark to Space ratio | 45% to 55% | |
| Starting torque | Less than 9.8 x 10-3 N.m | |
| Intertia moment | Less than 6.5x 10-6kg.m2 | |
| Shaft load | Radial 50N; Axial 30N | |
| Top REV | 3000RPM | |
| Bearing life | 1.5x109 revs at rated load(100000hrs at 2500RPM) | |
| Environmental temperature | Operating: -20~+80°; storage: -25~+85° | |
| Enviromental humidity | Operating and storage: 35-85%RH(noncondensing) | |
| Vibration(endure) | Amplitude 1.52mm, 5-55Hz, 2 hours for three axis individually | |
| Sock(endure) | 490m/s2, 11 ms three times for X, Y, Z direction individually | |
| Shaft Material | Stainless steel | |
| Shell Material | Dia cast aluminium | |
| Cable length | 1000mm(cable with shielding) | |
| Protection grade | IP50; | |
| Cable length | 1M (cable length could be added appropriately by Eequire, but it need payment individually) | |
| Certification | CE | |
| Package | Carton box | |
| Net weight | About 150g (with package) | |
Çerez Tercihleri
Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanıyoruz. Zorunlu çerezler site işlevselliği için gereklidir, diğer çerez türleri için onayınıza ihtiyacımız var.
Çerez Tercihleri
Çerez tercihlerinizi aşağıdan yönetebilirsiniz. Her kategori hakkında detaylı bilgi için açıklamaları okuyabilirsiniz.
Zorunlu Çerezler
Bu çerezler web sitesinin temel işlevlerini yerine getirmek için gereklidir.
Fonksiyonel Çerezler
Gelişmiş özellikler ve kişiselleştirme seçenekleri sunan çerezler. Dil tercihi, tema seçimi gibi.
Analitik Çerezler
Site kullanımını analiz etmek ve performansı iyileştirmek için kullanılan çerezler.
Pazarlama Çerezleri
Kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek ve pazarlama kampanyalarının etkinliğini ölçmek için kullanılır.













