
OLV-K38 incremental encoder, aksiyel enkoder Eksenel boşluk (end play): maks. 0,01 mm Çözünürlük: 16.384’e kadar Çıkış: push-pull Besleme: 5–30 V Yüksek hızlı enkoder Muadil modeller: E6H-CWZ6C, OVW2-15--ZMHT, HES-10-2MD 1500 PPR seçenekleri mevcutt
| Items | Basic parameters | |
| Brand | OLVO | |
| Encoder type | Incremental encoder | |
| External diameter | 38mm | |
| Thickness | 38mm | |
| Installation dimension | R23.5mm(spring plate 38T45) | |
| Hollow shaft type | Blind hole; through hole | |
| Hollow shaft diameter | 5mm, 6mm, 6.35mm; 8mm | |
| Resolution | 50; 60; 66; 100; 200; 250; 256; 300; 360; 400; 450; 500; 512; 600 | |
700; 720; 800; 900; 1000; 1024; 1200; 2000; 2048; 2500; 5000; 8192; 10000; 16384 20000;28800;32000;32768 | ||
| Output phase | Phase A, B, Z A- B- Z- | |
| Supply voltage | DC5V; DC8-30V | |
| Outlettype | Cable out from side | |
| Cable out from back | ||
| Output mode | NPN/PNP(Open Collector Output) | |
| Voltage output | ||
| Push-pull output | ||
| Long line drive (26LS31)-TTL | ||
| Compatible RS422 | ||
| Long line drive(RT7272)-HTL | ||
| Environmental temperature | Operating temperature: -20~+90°C | |
| Storage temperature: -25~+95°C | ||
| Environmental humanity | Operating and storage: 35~85%RH (non-condensing) | |
| Shell | Die cast aluminium | |
| Consumption current | 100mA Max | |
| Shaft Load | Radial: 30N; Axial:20N | |
| Top REV | 6000RPM; IP65≤4000r rpm | |
| Insulation strength | AC500V 60s | |
| Insulation resistance | 10MΩ | |
| Mark to Space ratio | 45% to 55% | |
| Top Resonse Frequency | 300kHz Max | |
| Shell Material | Dia cast aluminium | |
| Bearing life | 1.5x109 revs at rated load(100000hrs at 2500RPM) | |
| GND | Not connect to encoder | |
| Shaft Material | Stainless steel | |
| Vibration(endure) | Amplitude 0.75mm, 5-55Hz, 2 hours for X/Y/Z direction individually | |
| Shock(endure) | 490m/s2, 11 ms three times for X, Y, Z direction individually | |
| Protection grade | IP50; IP65 | |
| Cable length | 1000mm | |
| Starting torque | Less than 9.8X10-3 N.m | |
| Intertia moment | Less than 6.5x 10-6kg.m2 | |
| package | Carton box | |
| Net weight | About 140g(with package) | |
| Certification | CE | |
Çerez Tercihleri
Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanıyoruz. Zorunlu çerezler site işlevselliği için gereklidir, diğer çerez türleri için onayınıza ihtiyacımız var.
Çerez Tercihleri
Çerez tercihlerinizi aşağıdan yönetebilirsiniz. Her kategori hakkında detaylı bilgi için açıklamaları okuyabilirsiniz.
Zorunlu Çerezler
Bu çerezler web sitesinin temel işlevlerini yerine getirmek için gereklidir.
Fonksiyonel Çerezler
Gelişmiş özellikler ve kişiselleştirme seçenekleri sunan çerezler. Dil tercihi, tema seçimi gibi.
Analitik Çerezler
Site kullanımını analiz etmek ve performansı iyileştirmek için kullanılan çerezler.
Pazarlama Çerezleri
Kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek ve pazarlama kampanyalarının etkinliğini ölçmek için kullanılır.















