
OLV-KN40 Artımlı (Incremental) Enkoder, Geçmeli Delik (Through Hole) Miniyatür Konik Mil, 9,52 mm Mil Çapı, Pozisyon Enkoderi, 5000 PPR Çözünürlük, 4 / 6 / 8 / 10 Kutup, Açı (Angle) Enkoderi
| Items | Basic parameters |
| Brand | OLVO |
| Encoder type | Incremental encoder |
| External diameter | 40mm |
| Thickness | 20mm |
| Installation dimension | R17mm, R20mm;R23mm |
| Hollow shaft type | blind hole; through hole, taper hole,solid taper shaft |
| Solid shaft diameter | 10mm (taper shape) |
| Hollow shaft diameter | 6mm;8mm;9mm;9.52mm;10mm |
| Resolution | 1024;2048;2500;3600;5000;7200;10000;14400 |
| 1000/4;1000/6;1000/8;1024/4;1024/6;1024/8;2000/4;2000/6;2000/8;2048/4;2048/6;2048/8;2500/4;2500/6;2500/8;4096/4;4096/6;4096/8;5000/4;5000/6;5000/8 | |
| Output phase | Phase A+,B+,Z+,A-,B-,Z-,U+,V+,W+,U-,V-,W- |
| Supply voltage | DC5V ; DC8--30V |
| Outlettype | Cable out from side |
| Output mode | NPN/PNP(Open Collector Output) |
| Voltage output | |
| Push-pull output | |
| line drive (26LS31) TTL | |
| line drive(DC8-30V) HTL | |
| TTL(DC5V) phase ABZ are back of phase UVW | |
| Protection grade | IP40 |
| Cable length | 500mm |
| Consumption current | 100mA MAX |
| Top response frenquency | 300KHZ |
| Allowable ripple | ≤3%rms |
| Load Voltage | ≤DC30V |
| Insulation strength | AC500V 60s |
| Insulation resistance | 10MΩ |
| GND | not connect to encoder |
| Mark to Space ratio | 45% to 55% |
| starting torque | less than 5.9x 10-3 N.m |
| Intertia moment | less than 1.5x 10-6kg.m2 |
| Shaft load | Radial 30N; Axial 20N |
| Slew speed | 5000RPM |
| Bearing life | 1.5x109 revs at rated load(100000hrs at 2500RPM) |
| Environmental temperature | Operating:-20 ~+100°C;storage:-25 ~+100°C |
| Enviromental humidity | Operating and storage: 35-85%RH(noncondensing) |
| Vibration(endure) | Amplitude 0.75mm,5-55Hz,2 hours for three axis individually |
| Sock(endure) | 490m/s2 ,11 ms three times for X,Y,Z direction individually |
| Shell Material | Dia cast aluminium |
| Certification | CE |
| package | Carton box |
| Net weight | About 90g (with package) |

Çerez Tercihleri
Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanıyoruz. Zorunlu çerezler site işlevselliği için gereklidir, diğer çerez türleri için onayınıza ihtiyacımız var.
Çerez Tercihleri
Çerez tercihlerinizi aşağıdan yönetebilirsiniz. Her kategori hakkında detaylı bilgi için açıklamaları okuyabilirsiniz.
Zorunlu Çerezler
Bu çerezler web sitesinin temel işlevlerini yerine getirmek için gereklidir.
Fonksiyonel Çerezler
Gelişmiş özellikler ve kişiselleştirme seçenekleri sunan çerezler. Dil tercihi, tema seçimi gibi.
Analitik Çerezler
Site kullanımını analiz etmek ve performansı iyileştirmek için kullanılan çerezler.
Pazarlama Çerezleri
Kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek ve pazarlama kampanyalarının etkinliğini ölçmek için kullanılır.













