
OLV-KM16 Kör Milli (Blind Shaft) 3 mm Miniyatür Mutlak (Absolute) Enkoder, 10-bit – 20-bit, Tek Tur (Single-turn) ve Çok Tur (Multi-turn)
| Brand | OLVO |
| Encoder type | Absolute encoder |
| External diameter | 16mm |
| Thickness | 22.4-25.4mm |
| Installation type | with or without spring plate |
| Installation dimension | 11mm |
| Hollow shaft type | Blind hole |
| Hollow shaft diameter | 3mm |
| Resolution | single-turn:10-20Bit |
| multi-turn: 16Bit Max | |
| Communication | BISS-C; SSI |
| Electrical connection | Radial cable |
| Output mode | Multi-turn(Binary&Gray) |
| Single-turn(Binary&Gray) | |
| Scanning principle | Photoelectric |
| Accuracy | ±80" |
| Response speed | Normal action: 6000min |
| RMS position signal noise | ±2@18 bits/r |
| Communication clock frequency | ≤10MHz(BISS) or ≤ 5MHz(SSI) |
| Starting time | typical value: 13ms |
| Absolute position sampling period | ≤75 ns |
| Allowable speed | ≤32200 r/min (restricted by mechanical speed limit) |
| Shaft load | Radial 2N; Axial 2N |
| Slew speed | ≤6000rpm |
| Shell Material | Aluminum |
| Weight | about 25g |
| Environmental temperature | Operating: -40~+85℃; Storage: -40~+85℃ |
| Environmental humidity | Operating and storage: 35~85%RH(Noncondensing) |
| Protection | IP50/ IP65 |
Çerez Tercihleri
Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanıyoruz. Zorunlu çerezler site işlevselliği için gereklidir, diğer çerez türleri için onayınıza ihtiyacımız var.
Çerez Tercihleri
Çerez tercihlerinizi aşağıdan yönetebilirsiniz. Her kategori hakkında detaylı bilgi için açıklamaları okuyabilirsiniz.
Zorunlu Çerezler
Bu çerezler web sitesinin temel işlevlerini yerine getirmek için gereklidir.
Fonksiyonel Çerezler
Gelişmiş özellikler ve kişiselleştirme seçenekleri sunan çerezler. Dil tercihi, tema seçimi gibi.
Analitik Çerezler
Site kullanımını analiz etmek ve performansı iyileştirmek için kullanılan çerezler.
Pazarlama Çerezleri
Kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek ve pazarlama kampanyalarının etkinliğini ölçmek için kullanılır.




