
OLV-PGK50 Döner (Rotary) Enkoder, IP67 Paslanmaz Çelik Ağır Hizmet Tipi İçi Boş Mil (Hollow Shaft) Yüksek Hızlı Çalışma ve Zorlu Ortamlar İçin Uygun
| Items | Basic parameters |
| Brand | SURAL |
| Encoder type | Incremental encoder |
| External diameter | 50mm |
| Thickness | 18.5mm |
| Hollow shaft type | Through hole |
| Hollow shaft diameter | 10mm;12mm;14mm;15mm(optional) |
| Resolution | 1000; 1024; 1250; 2000; 2048; 2500; 4096; 5000; 10000 |
| Output phase | Phase A+, B+, Z+, A-, B-, Z-, U+, V+, W+, U-, V-, W- |
| Supply voltage | DC5V; DC8--30V |
| Outlet type | Cable out from side |
| Output mode | Line drive (26LS31)TTL |
Line drive(DC8-30V)HTL Push-pull | |
| Cable length | 1000mm |
| Consumption current | 100mA Max; 120mA Max |
| Top response frenquency | 100kHZ; 500kHZ; 600kHZ |
| GND | not connect to encoder, must be effectively connected to GND |
| Slew speed | ≤5000rpm |
| Environmental temperature | Operating: -40~+90℃(repeatable winding cable: -10℃); Storage: -45~+95℃ |
| Enviromental humidity | Operating and storage: 50-85%RH(noncondensing) |
| Material | Stainless steel |
| Protection Grade | IP67 |
| Ppackage | Carton box |
| Net weight | About 150g |
Çerez Tercihleri
Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanıyoruz. Zorunlu çerezler site işlevselliği için gereklidir, diğer çerez türleri için onayınıza ihtiyacımız var.
Çerez Tercihleri
Çerez tercihlerinizi aşağıdan yönetebilirsiniz. Her kategori hakkında detaylı bilgi için açıklamaları okuyabilirsiniz.
Zorunlu Çerezler
Bu çerezler web sitesinin temel işlevlerini yerine getirmek için gereklidir.
Fonksiyonel Çerezler
Gelişmiş özellikler ve kişiselleştirme seçenekleri sunan çerezler. Dil tercihi, tema seçimi gibi.
Analitik Çerezler
Site kullanımını analiz etmek ve performansı iyileştirmek için kullanılan çerezler.
Pazarlama Çerezleri
Kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek ve pazarlama kampanyalarının etkinliğini ölçmek için kullanılır.













